My Growing Paper QSL Card Collection
Last Updated: | 26 Mar 2023 0000 GMT |
Solar Flux: | 160 |
SSN: | 105 |
K Index: | 2 |
A Index: | 18 |
Band Conditions | ||
HF | ||
Band | Day | Night |
80m – 40m | Poor | Good |
30m – 20m | Fair | Good |
17m – 15m | Good | Good |
12m – 10m | Good | Poor |
VHF | ||
Aurora - Northern Hemi | Band Closed | |
E–Skip | ||
North America | Band Closed | |
Europe | Band Closed | |
Europe — 6m | Band Closed | |
Europe — 4m | Band Closed |
More detailed solar information can be found here.
Solar Data Provided By: N0NBH